Honda ADV 160 Malang
Pembelian Honda ADV 160 Dapat Dilakukan dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Honda Malang wilayah Malang Raya Jawa Timur
Harga Honda ADV 160 Malang
| HONDA MATIC | HARGA OTR |
|---|---|
| BEAT SPORTY CBS | Rp 21,575,000 |
| BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | Rp 22,475,000 |
| BEAT SPORTY DLX SMART KEY | Rp 22,975,000 |
| BEAT STREET | Rp 22,475,000 |
| NEW GENIO CBS (BK) | Rp 22,725,000 |
| NEW GENIO CBS (PH/PD) | Rp 22,925,000 |
| NEW GENIO CBS ISS | Rp 23,275,000 |
| SCOOPY ENERGETIC | Rp 25,100,000 |
| SCOOPY FASHION MMC | Rp 25,100,000 |
| SCOOPY PRESTIGE MMC | Rp 25,950,000 |
| SCOOPY STYLISH MMC | Rp 25,950,000 |
| NEW VARIO 125 CBS | Rp 26,525,000 |
| NEW VARIO 125 CBS ISS | Rp 28,350,000 |
| NEW VARIO 125 STREET | Rp 28,875,000 |
| NEW VARIO 125 STREET + VISOR | Rp 29,000,000 |
| STYLO 160 CBS | Rp 31,825,000 |
| STYLO 160 ABS | Rp 34,825,000 |
| STYLO 160 ABS SPECIAL COLOR | Rp 36,325,000 |
| VARIO 160 CBS (BK/RD/BL) | Rp 29,925,000 |
| VARIO 160 CBS (BK/WH) | Rp 30,175,000 |
| VARIO 160 ABS | Rp 32,825,000 |
| NEW PCX 160 CBS | Rp 36,075,000 |
| NEW PCX 160 ABS | Rp 40,050,000 |
| NEW PCX 160 ABS ROADSYNC | Rp 42,850,000 |
| NEW ADV160 CBS | Rp 38,600,000 |
| NEW ADV160 ABS | Rp 41,800,000 |
| NEW ADV160 ABS ROADSYNC | Rp 43,450,000 |
| FORZA | Rp 94,450,000 |
Varian Warna Honda ADV 160







Spesifikasi Motor Honda ADV 160
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,75 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13M/C Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
| Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
| Sistem Pengereman | Triple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) / Anti-Lock Braking System (ABS & Honda RoadSync) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.950 x 763 x1.196 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 133 kg (CBS & ABS) / 134 kg (Honda RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12v-5Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V 3A |
Fitur Motor Honda ADV 160

New Pass Beam Switch
Fitur tombol praktis untuk memberikan sinyal lampu jauh kepada pengendara lain.*Hanya di tipe Honda RoadSync.

New 5” TFT Panel Meter
Panel Indikator full color yang dilengkapi teknologi TFT berukuran 5 inch dengan tampilan dan warna background yang dapat disesuaikan serta memberikan informasi lengkap bagi pengendara yang meliputi fitur Honda RoadSync, Tacho Meter, Trip Meter dan Informasi Konsumsi Bahan Bakar. *Hanya di tipe Honda RoadSync.

Adjustable Windscreen
Windscreen terdiri dari 2 tingkat ketinggian yang dapat diatur dengan mudah tanpa perlu membuka baut.

New Multi-Function Switch
Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT Panel Meter dengan mudah dan praktis yang membantu pengguna untuk berkendara.*Hanya di tipe Honda RoadSync.

LED Headlight
Sistem pencahayaan All LED pada headlight, taillight, dan lampu sein untuk kemampuan penerangan lebih baik dan tahan lama.

New USB Type-C Charger
Honda ADV160 dilengkapi dengan USB Type -C Charger *daya maksimal 5V 3A.

Wavy Disc Brake
Sistem pengereman dengan wavy disc brake pada bagian depan dan belakang untuk memberikan kemampuan pengereman lebih baik dan memberikan kesan gagah pada sepeda motor.

Semi Dual Purpose Tire
Ban lebar dengan semi dual purpose pattern untuk melewati berbagai kondisi jalan

Extra Large Luggage Box
Bagasi berkapasitas besar. Bagasi berkapasitas besar (30 Liter). Dapat digunakan untuk memasukkan helm dan barang-barang lainnya untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun hobby.

LED Taillight & Emergency Stop Signal.
LED Taillight dengan pattern “X” untuk memberikan kesan Gagah dan Tangguh. Dilengkapi dengan Emergency Stop Signal (ESS) untuk keadaan darurat saat pengereman mendadak di kecepatan tinggi”. *ESS hanya tersedia pada tipe ABS.

Subtank Rear Suspension
Suspensi belakang dilengkapi dengan tabung untuk mendapatkan performa rebound suspensi lebih baik dan nyaman.
Kredit Honda ADV 160 Malang
| Program Promo | Oktober 2026 |
|---|---|
| Harga Motor | Lihat Harga OTR atas |
| Paket kredit | Hubungi sales |
| DP 0 Rupiah | Hubungi sales |
| DP 500rb | Hubungi sales |
| DP 1 juta | Hubungi sales |
| DP 5 juta | Hubungi sales |
| Cicilan mulai | Hubungi sales |
| Tenor hingga | 1-3 Tahun |
Harap diperhatikan dibawah ini sebelum membeli Honda ADV 160 :
- Promo, Harga dan Paket Kredit hanya berlaku pada bulan ini Oktober 2026
- Bonus pembelian berlaku selama persediaan masih ada, tidak bisa diganti dengan uang atau paket lain
- Pembayaran Sebaiknya Dilakukan Bank Transfer
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road )
- Untuk area wilayah Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo Jawa Timur
- Melampirkan Foto Copy Tanda Pengenal Diri
- Persyaratan Kredit Mudah melampirkan Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Buku Rekening Tabungan
- Proses Kredit cepat mulai 1 hari kerja
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
- Honda ADV 160 yang dijual disini merupakan mobil baru dalam kondisi belum terpakai, diproduksi secara resmi oleh Honda



